本アプリは以下の機種にて動作を確認しております。
記載のない機種につきましては特に動作制限などは設けておりませんが、
ダウンロード後の動作保障はしておりませんのであらかじめご了承ください。
動作確認機種は随時追加していく予定です。
NTT docomo | メーカー | カメラ機能動作 | 制限事項 |
Xperia arc (SO-01C) | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia acro (SO-02C) | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia ray (SO-03C) | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia NX (SO-02D) | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia SX (SO-05D) | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia SP | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia L | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia Tablet Z | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE (SH-01D) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE (SH-06D) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE (SH-12C) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE EX SH-04E | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE f (SH-13C) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE si SH-07E | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE slider (SH-02D) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE st (SH-07D) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE ZETA (SH-06E) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE ZETA (SH-09D) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE ZETA (SH-04F) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PAD (SH-06F) | シャープ | 制限なし | - |
ARROWS Kiss (F-03E) | 富士通 | 制限なし | - |
ARROWS NX (F-06E) | 富士通 | 制限なし | - |
ARROWS NX (F-05F) | 富士通 | 制限なし | - |
ARROWS Tab (F-05E) | 富士通 | 制限なし | - |
ARROWS X (F-02E) | 富士通 | 制限なし | - |
ARROWS X (F-10D) | 富士通 | 制限なし | - |
ARROWS X LTE (F-05D) | 富士通 | 制限なし | - |
Disney Mobile on docomo (N-03E) | NEC | 制限なし | - |
Disney Mobile on docomo (F-08D) | 富士通 | 制限なし | - |
ELUGA P (P-03E) | パナソニックモバイルコミュニケーションズ |
制限なし | - |
ELUGA V (P-06D) | パナソニックモバイルコミュニケーションズ |
制限なし | - |
 ELUGA X (P-02E) | パナソニックモバイルコミュニケーションズ |
制限なし | - |
F-09D ANTEPRIMA (F-09D) | 富士通 | 制限なし | - |
F-12C | 富士通 | ※ | 最大写真サイズに制限があります。(800x480) |
GALAXY NEXUS (SC-04D) | サムスン電子 | 制限なし | - |
GALAXY Note (SC-05D) | サムスン電子 | 制限なし | - |
GALAXY S (SC-02B) | サムスン電子 | 制限なし | - |
GALAXY S II (SC-02C) | サムスン電子 | ※ | 最大写真サイズに制限があります。(800x480) |
GALAXY S2 LTE (SC-03D) | サムスン電子 | 制限なし | - |
GALAXY S III (SC-06D) | サムスン電子 | 制限なし | - |
GALAXY J | サムスン電子 | 制限なし | - |
GALAXY S5 | サムスン電子 | 制限なし | - |
LUMIX Phone (P-02D) | パナソニックモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
LYNX 3D (SH-03C) | シャープ | 制限なし | - |
MEDIAS (N-04C) | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
MEDIAS LTE (N-04D) | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
MEDIAS W (N-05E) | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
MEDIAS X (N-04E) | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
MEDIAS X (N-06E) | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
MEDIAS X (N-07D) | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Optimus it (L-05D) | LG Electronics Japan | 制限なし | - |
Optimus LIFE (L-02E) | LG Electronics Japan | 制限なし | - |
Optimus LTE (L-01D) | LG Electronics Japan | 制限なし | - |
P-07C | パナソニックモバイルコミュニケーションズ | ※ | 最大写真サイズに制限があります。(640x480) |
Q-pot. Phone (SH-04D) | シャープ | 制限なし | - |
REGZA Phone (T-01C) | 富士通 | ※ | 露出(EV)機能に対応していません。 最大写真サイズに制限があります。(854x480) |
REGZA Phone (T-01D) | 富士通 | 制限なし | - |
らくらくスマートフォン プレミアム (F-09E) | 富士通 | 制限なし | - |
au | メーカー | カメラ機能動作 | 制限事項 |
Xperia acro HD (IS12S) | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia acro (IS11S) | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia UL SOL22 au | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia Z1 SOL23 au | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia Z Ultra SOL24 au | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia ZL2 SOL25 au | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia Z2 Tablet SOT21 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia Z2 Tablet (SGP511JK/B) | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
Xperia Z3 SOL26 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE (IS11SH) | シャープ | ※ | 露出(EV)機能に対応していません。 |
AQUOS PHONE (IS12SH) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE (IS13SH) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE (IS14SH) | シャープ |
制限なし | - |
AQUOS PHONE CL (IS17SH) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE SL (IS15SH) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PAD SHT21 | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE SERIE SHL22 | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE SERIE SHL23 au | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PAD SHT22 | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 au | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS SERIE SHL25 au | シャープ | 制限なし | - |
ARROWS ES (IS12F) | 富士通 | 制限なし | - |
ARROWS Z (ISW11F) | 富士通 | 制限なし | - |
ARROWS Z (ISW13F) | 富士通 | 制限なし | - |
ARROWS ef FJL21 au | 富士通 | 制限なし | - |
DIGNO (ISW11K) | 京セラ | 制限なし | - |
GALAXY S II WiMAX (ISW11SC) | サムスン電子 | 制限なし | - |
GALAXY SIII Progre SCL21 au | サムスン電子 | 制限なし | - |
GALAXY Note3 SCL22 au | サムスン電子 | 制限なし | - |
GALAXY S5 SCL23 au | サムスン電子 | 制限なし | - |
GALAXY Note Edge SCL24 | サムスン電子 | 制限なし | - |
GALAXY Tab S SCT21 | サムスン電子 | 制限なし | - |
G'z One (IS11CA) | カシオ計算機 | ※ | 最大写真サイズに制限があります。(800x480) |
G Flex LGL23 au | LGエレクトロニクス | 制限なし | - |
G Pad 8.0 (LG-V480) | LGエレクトロニクス | 制限なし | - |
HTC EVO Wimax (ISW11HT) | HTC | ※ | 前面カメラのズーム機能には対応していません。 最大写真サイズに制限があります。(800x480) |
HTC EVO 3D (ISW12HT) | HTC | 制限なし | - |
HTC J (ISW13HT) | HTC | 制限なし | - |
HTC J One HTL22 au | HTC | 制限なし | - |
HTC J butterfly HTL23 au | HTC | 制限なし | - |
isai LGL22 au | LGエレクトロニクス | 制限なし | - |
isai FL LGL24 au | LGエレクトロニクス | 制限なし | - |
INFOBAR A01 | iida | 制限なし | - |
INFOBAR C01 | iida | 制限なし | - |
IS03 | シャープ | 制限なし | - |
IS05 | シャープ |
※ | フラッシュ機能に対応していません。 |
LGV31 | LGエレクトロニクス | 制限なし | - |
Mediapad 7 Youth | ファーウェイ・テクノロジー・ジャパン | 制限なし | - |
MediaPad M1 8.0 | ファーウェイ・テクノロジー・ジャパン | 制限なし | - |
MEDIAS (IS11N) | NECカシオモバイルコミュニケーションズ | ※ | 最大写真サイズに制限があります。(800x480) |
MeMo Pad 8 AST21 - S-MAX | ASUS | 制限なし | - |
MIRACH (IS11PT) | Pantech&Curitel | ※ | 最大写真サイズに制限があります。(800x480) |
MOTOROLA PHOTON (ISW11M) | Motorola | 制限なし | - |
MOTOROLA RAZR (IS12M) |
Motorola | 制限なし | - |
Optimus X (IS11LG) | LG Electronics Japan | 制限なし | - |
REGZA Phone (IS04) | 富士通 | ※ | 露出(EV)機能に対応していません。 最大写真サイズに制限があります。(854x480) |
REGZA Phone (IS11T) | 富士通 | ※ | 最大写真サイズに制限があります。(864x480) |
REGZA Tablet AT500 | 富士通 | 制限なし | - |
SIRIUS α (IS06) | PANTECH | ※ | 露出(EV)機能に対応していません。 最大写真サイズに制限があります。(800x480) |
TORQUE G1 | 京セラ | 制限なし | - |
URBANO PROGRESSO | 京セラ | 制限なし | - |
URBANO L01 au | 京セラ | 制限なし | - |
URBANO L02 KYY22 | 京セラ | 制限なし | - |
URBANO L03(KYY23) | 京セラ | 制限なし | - |
URBANO V01 | 京セラ | 制限なし | - |
Softbank | メーカー | カメラ機能動作 | 制限事項 |
AQUOS PHONE ss (205SH) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE THE HYBRID (007SH) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE THE HYBRID (101SH) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE THE PREMIUM (009SH) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE (102SH) | シャープ |
※ | ズーム機能は背面カメラの解像度が 1280x720 以下の時に動作します。 |
AQUOS PHONE (103SH) | シャープ | 制限なし | - |
AQUOS PHONE (104SH) | シャープ | ※ | ズーム機能は背面カメラの解像度が 1280x720 以下の時に動作します。 |
AQUOS Xx (304SH) | シャープ | 制限なし | - |
DELL Streak (001DL) | DELL | ※ | 最大写真サイズに制限があります。(1200x480) |
DELL Streak Pro (101DL) | DELL | 制限なし | - |
DM011SH (Disney Mobile on Softbank) | シャープ | 制限なし | - |
DM012SH (Disney Mobile on Softbank) | シャープ | 制限なし | - |
GALAPAGOS (003SH) | シャープ | ※ | 露出(EV)機能に対応していません。 ズーム機能は解像度が 640x480 以下の時に動作します。 フラッシュ機能に対応していません。 |
GALAPAGOS (005SH) | シャープ | ※ | ズーム機能は背面カメラの解像度が 960x640 以下の時に動作します。 |
HONEY BEE (201K) | 京セラ | 制限なし | - |
HTC Desire (X06HT) | HTC | ※ | 最大写真サイズに制限があります。(800x480) |
HTC Desire HD (001HT) | HTC | 制限なし | - |
Libero (003Z) | ZTEジャパン | ※ | 最大写真サイズに制限があります。(800x480) |
LUMIX Phone (101P) | パナソニックモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
MOTOROLA RAZR M (201M) | Motorola | 制限なし | - |
STREAM (201HW) | ファーウェイ・テクノロジー・ジャパン | 制限なし | - |
Sweety (003P) | パナソニックモバイルコミュニケーションズ | ※ | 最大写真サイズに制限があります。(640x480) |
Vision (007HW) | ファーウェイ・テクノロジー・ジャパン | ※ | 露出(EV)機能に対応していません。 |
008Z | ZTEジャパン | ※ | フラッシュ機能に対応していません。 最大写真サイズに制限があります。(800x480) |
102P | パナソニックモバイルコミュニケーションズ | 制限なし | - |
その他 | メーカー | カメラ機能動作 | 制限事項 |
Nexus 4 | LGエレクトロニクス | 制限なし | - |
Nexus 7 | ASUS | 制限なし | - |
Nexus 10 | サムスン電子 | 制限なし | - |
STREAM X (GL07S) | ファーウェイ・テクノロジー・ジャパン | 制限なし | - |